坦桑超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆贝亚市 | 2/2/2 | 7/6 | 8 | 6/3/3 |
| 2 | 多多玛吉吉FC | 2/2/2 | 5/4 | 8 | 6/3/3 |
| 3 | 2/2/2 | 4/4 | 8 | 6/3/3 | |
| 4 | JKT坦桑尼亚 | 1/4/0 | 7/6 | 7 | 5/2/3 |
| 5 | 辛吉达喷泉门 | 2/1/3 | 3/7 | 7 | 6/3/3 |
| 6 | 辛巴体育 | 2/0/0 | 6/0 | 6 | 2/2/0 |
| 7 | 辛吉达黑星 | 2/0/0 | 2/0 | 6 | 2/1/1 |
| 8 | 坦桑尼亚监狱 | 2/0/2 | 3/3 | 6 | 4/1/3 |
| 9 | 米巴瓦 | 1/2/1 | 2/1 | 5 | 4/2/2 |
| 10 | 海岸联 | 1/2/2 | 3/5 | 5 | 5/3/2 |
| 11 | 帕姆巴 | 1/2/2 | 3/6 | 5 | 5/2/3 |
| 12 | 1/2/2 | 3/6 | 5 | 5/2/3 | |
| 13 | 非洲年轻人 | 1/1/0 | 3/0 | 4 | 2/1/1 |
| 14 | 阿赞 | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/1/1 |
| 15 | 0/3/0 | 2/2 | 3 | 3/2/1 | |
| 16 | 基农多尼 | 1/0/4 | 1/6 | 3 | 5/3/2 |
