土女甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷女足 | 15/0/2 | 66/8 | 45 | 17/9/8 |
| 2 | 14/1/0 | 74/3 | 43 | 15/7/8 | |
| 3 | 14/0/2 | 48/8 | 42 | 16/8/8 | |
| 4 | 弗姆盖特金克里克女足 | 11/3/2 | 47/10 | 36 | 16/8/8 |
| 5 | 8/3/5 | 42/14 | 27 | 16/8/8 | |
| 6 | 8/3/4 | 37/13 | 27 | 15/8/7 | |
| 7 | 7/5/3 | 18/7 | 26 | 15/8/7 | |
| 8 | 6/4/6 | 21/16 | 22 | 16/7/9 | |
| 9 | 吉雷森女足 | 6/2/9 | 20/25 | 20 | 17/9/8 |
| 10 | 6/2/9 | 22/37 | 20 | 17/8/9 | |
| 11 | 5/1/9 | 20/25 | 16 | 15/7/8 | |
| 12 | 4/4/9 | 22/58 | 16 | 17/8/9 | |
| 13 | 4/3/10 | 19/41 | 15 | 17/8/9 | |
| 14 | 贝拉贝伊女足 | 1/1/13 | 3/39 | 4 | 15/8/7 |
| 15 | 1/0/15 | 8/127 | 3 | 16/8/8 | |
| 16 | 0/2/12 | 0/36 | -1 | 14/8/6 |
