威冠联球队
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 卡姆比利安 | 25 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 卡马顿 | 20 |
| 5 | 阿曼福德 | 20 |
| 6 | 17 | |
| 7 | 艾伯里斯特夫 | 17 |
| 8 | 16 | |
| 9 | 特雷托马斯蓝鸟 | 11 |
| 10 | 马奇奥 | 10 |
| 11 | 巴格兰龙 | 9 |
| 12 | 9 | |
| 13 | 帕地普利德 | 8 |
| 14 | 亚分利多 | 8 |
| 15 | 伊尼希尔比恩斯 | 6 |
| 16 | 施白兰凯尔特人 | 3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 兰迪德诺 | 28 |
| 2 | 空中巴士 | 26 |
| 3 | 霍利韦尔 | 26 |
| 4 | 纽顿 | 22 |
| 5 | 登比城 | 18 |
| 6 | 巴克利镇 | 17 |
| 7 | 圭斯菲德 | 17 |
| 8 | 12 | |
| 9 | 拉尔 | 12 |
| 10 | 拉辛城 | 9 |
| 11 | 8 | |
| 12 | 格雷斯福特 | 7 |
| 13 | 卡亚士维斯 | 5 |
| 14 | 5 | |
| 15 | 荷利赫德 | 4 |
| 16 | 匹赫高 | 3 |
