香港乙积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 驹腾 | 8/0/0 | 42/2 | 24 | 8/5/3 |
| 2 | 腾翱 | 5/3/0 | 24/8 | 18 | 8/4/4 |
| 3 | 瑞通 | 4/2/1 | 13/11 | 14 | 7/2/5 |
| 4 | 黄大仙 | 3/4/1 | 13/8 | 13 | 8/2/6 |
| 5 | 葵青 | 4/1/2 | 13/13 | 13 | 7/4/3 |
| 6 | 葛士宝 | 4/0/4 | 13/11 | 12 | 8/3/5 |
| 7 | 湾仔 | 4/0/4 | 15/14 | 12 | 8/5/3 |
| 8 | 油尖旺 | 4/0/4 | 15/19 | 12 | 8/6/2 |
| 9 | 福建 | 3/1/3 | 8/10 | 10 | 7/3/4 |
| 10 | 永义地产 | 3/1/3 | 9/12 | 10 | 7/3/4 |
| 11 | 光华 | 3/0/3 | 10/12 | 9 | 6/3/3 |
| 12 | 九龙木 | 2/2/4 | 13/14 | 8 | 8/6/2 |
| 13 | 淦源 | 1/2/5 | 5/15 | 5 | 8/4/4 |
| 14 | 虎门 | 1/2/5 | 8/32 | 5 | 8/3/5 |
| 15 | 屯门 | 1/0/7 | 13/22 | 3 | 8/3/5 |
| 16 | 荃湾 | 0/2/4 | 5/16 | 2 | 6/4/2 |
