西地区联赛程
西地区联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年02月01日 19:00 | 西地区联 | 玛拉瑟纳 | 奎瓦斯 | 未开始 |
| 2 | 2026年02月01日 19:15 | 西地区联 | 坡巴拉马夫密 | UE瓦尔斯 | 未开始 |
| 3 | 2026年02月01日 23:00 | 西地区联 | 苏达得穆尔西亚 | 伦布雷拉斯 | 未开始 |
| 4 | 2026年02月02日 01:15 | 西地区联 | 穆特克斯梅尔 | 罗维达 | 未开始 |
西地区联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年02月01日 | 西地区联 | 布尔戈斯国际vs图雷加诺 | 0-2 |
| 2 | 2026年02月01日 | 西地区联 | 桑特菲路恩斯vs祖皮特尔 | 1-0 |
| 3 | 2026年02月01日 | 西地区联 | 拉罗达UDvs瓦尔德佩纳斯 | 1-3 |
| 4 | 2026年01月31日 | 西地区联 | 霍塔vs普拉特 | 0-0 |
| 5 | 2026年01月31日 | 西地区联 | 卡皮斯科尔vs埃尔埃斯皮纳尔 圣拉斐尔 | 2-0 |
| 6 | 2026年01月31日 | 西地区联 | 巴特圣卢西亚vs拉迪奥 | 1-1 |
| 7 | 2026年01月31日 | 西地区联 | LA油箱vs罗德里戈城 | 4-1 |
| 8 | 2026年01月29日 | 西地区联 | 布里亚纳vs马尼塞斯 | 2-0 |
| 9 | 2026年01月26日 | 西地区联 | 波里诺工业vs莱莫斯 | 2-1 |
| 10 | 2026年01月26日 | 西地区联 | 萨瓦德尔B队vs卡斯特利德费尔斯 | 1-1 |
| 11 | 2026年01月26日 | 西地区联 | 索杜佩大学vs散图楚 | 3-0 |
| 12 | 2026年01月26日 | 西地区联 | UD山姆罗vs霍塔 | 3-1 |
| 13 | 2026年01月25日 | 西地区联 | 拉罗达vs曼萨纳雷斯 | 0-0 |
| 14 | 2026年01月25日 | 西地区联 | 维多利亚CFvs帕奥萨科 | 1-0 |
| 15 | 2026年01月25日 | 西地区联 | 巴达祖斯B队vsCP切莱斯 | 5-1 |
| 16 | 2026年01月25日 | 西地区联 | CP 阿勒塔纳维亚vsCD贝鲁索 | 0-3 |
| 17 | 2026年01月25日 | 西地区联 | 尼伯瑞加纳vs加的斯C | 1-0 |
| 18 | 2026年01月25日 | 西地区联 | 乌米娅CFvs森特德学院 | 1-2 |
| 19 | 2026年01月25日 | 西地区联 | 维拉弗兰卡vs曼列乌 | 1-0 |
| 20 | 2026年01月25日 | 西地区联 | 祖皮特尔vsUE圣胡安蒙卡达 | 1-1 |
| 21 | 2026年01月25日 | 西地区联 | 瓦尔德佩纳斯vs托梅洛索 | 4-0 |
| 22 | 2026年01月25日 | 西地区联 | 曼蒂诺vs鲁比 | 7-2 |
| 23 | 2026年01月25日 | 西地区联 | 波图尼斯vs帕尔马德尔里奥 | 1-1 |
| 24 | 2026年01月25日 | 西地区联 | SD伊图里戈里vs薩拉 | 2-2 |
| 25 | 2026年01月25日 | 西地区联 | CDF赫尔曼蒂科vs萨莫拉B队 | 2-0 |
| 26 | 2026年01月25日 | 西地区联 | 苏埃卡vsCD阿尔马索拉 | 4-1 |
| 27 | 2026年01月25日 | 西地区联 | UE塔夫vsCFA瓦尔斯 | 2-1 |
| 28 | 2026年01月24日 | 西地区联 | UE瓦尔斯vsCF 协作城市 | 3-3 |
| 29 | 2026年01月19日 | 西地区联 | 穆特克斯梅尔vsFB雷多万 | 2-0 |
| 30 | 2026年01月19日 | 西地区联 | 马德里埃斯珀vs拉彭马 | 2-4 |
