牙买超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙特歌湾联 | 13/3/4 | 37/19 | 42 | 20/10/10 |
| 2 | 8/11/1 | 31/15 | 35 | 20/10/10 | |
| 3 | 波特莫尔联 | 8/9/3 | 26/15 | 33 | 20/10/10 |
| 4 | 普莱森特法山 | 8/6/2 | 25/9 | 30 | 16/9/7 |
| 5 | 蒂沃利加登斯 | 7/6/7 | 20/25 | 27 | 20/10/10 |
| 6 | 金斯敦骑兵 | 8/2/8 | 27/22 | 26 | 18/9/9 |
| 7 | 敦伯霍登 | 6/7/5 | 17/15 | 25 | 18/9/9 |
| 8 | 查珀尔顿 | 7/4/8 | 16/21 | 25 | 19/9/10 |
| 9 | 金斯敦水房 | 6/6/8 | 17/17 | 24 | 20/9/11 |
| 10 | 阿内特加登斯 | 7/2/10 | 31/28 | 23 | 19/9/10 |
| 11 | 莫利尼斯联 | 4/10/5 | 21/23 | 22 | 19/10/9 |
| 12 | 5/5/8 | 21/29 | 20 | 18/10/8 | |
| 13 | 哈波尔维 | 3/6/9 | 24/35 | 15 | 18/8/10 |
| 14 | 2/3/14 | 11/51 | 9 | 19/10/9 |
