亚美超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾拉斯克特 | 8/1/2 | 19/8 | 25 | 11/6/5 |
| 2 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 7/3/0 | 18/10 | 24 | 10/5/5 |
| 3 | 乌拉尔图 | 6/3/2 | 20/6 | 21 | 11/6/5 |
| 4 | 叶里温凤凰 | 6/1/3 | 17/10 | 19 | 10/4/6 |
| 5 | 诺亚FC | 5/3/1 | 17/7 | 18 | 9/6/3 |
| 6 | 2/5/3 | 14/13 | 11 | 10/7/3 | |
| 7 | FK瓦尼 | 3/2/6 | 9/16 | 11 | 11/5/6 |
| 8 | 卡潘宝山 | 1/3/7 | 4/14 | 6 | 11/5/6 |
| 9 | 舒拉克 | 1/3/7 | 10/22 | 6 | 11/5/6 |
| 10 | 艾拉华特 | 0/2/8 | 7/29 | 2 | 10/3/7 |
