英女北积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯恩利女足 | 5/2/0 | 16/1 | 17 | 7/3/4 |
| 2 | 狼队女足 | 5/1/0 | 18/4 | 16 | 6/3/3 |
| 3 | 3/2/1 | 17/5 | 11 | 6/3/3 | |
| 4 | 斯托克城女足 | 3/1/3 | 10/8 | 10 | 7/4/3 |
| 5 | 西布罗姆维奇女足 | 3/1/2 | 10/9 | 10 | 6/2/4 |
| 6 | 3/1/3 | 14/16 | 10 | 7/4/3 | |
| 7 | 米德尔斯堡女足 | 3/1/3 | 7/10 | 10 | 7/3/4 |
| 8 | 赫尔城女足 | 2/2/3 | 9/16 | 8 | 7/5/2 |
| 9 | 德比郡女足 | 2/1/4 | 5/13 | 7 | 7/3/4 |
| 10 | 1/2/4 | 3/11 | 5 | 7/4/3 | |
| 11 | 拉夫伯勒闪电女足 | 1/2/4 | 5/16 | 5 | 7/3/4 |
| 12 | 1/0/5 | 5/10 | 3 | 6/3/3 |
