英乙比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月25日 | 哈洛贾特vs纽波特郡 | 0-3 |
| 2 | 2025年10月25日 | 特兰米尔流浪vs切斯特菲尔德 | 1-1 |
| 3 | 2025年10月25日 | 斯文登vs科尔切斯特联 | 0-0 |
| 4 | 2025年10月25日 | 奥尔德姆vs什鲁斯伯里 | 2-2 |
| 5 | 2025年10月25日 | 诺茨郡vs剑桥联 | 2-0 |
| 6 | 2025年10月25日 | 吉林汉姆vs索尔福德市 | 1-2 |
| 7 | 2025年10月25日 | 克鲁vs格林斯比 | 3-2 |
| 8 | 2025年10月25日 | 克劳利vs布里斯托流浪 | 4-0 |
| 9 | 2025年10月25日 | 布罗姆利vs米尔顿凯恩斯 | 2-1 |
| 10 | 2025年10月25日 | 巴罗vs巴尼特 | 2-2 |
| 11 | 2025年10月25日 | 弗利特伍德vs阿克灵顿 | 2-1 |
| 12 | 2025年10月25日 | 切尔滕汉姆vs沃尔索尔 | 1-0 |
| 13 | 2025年10月22日 | 斯文登vs诺茨郡 | 2-2 |
| 14 | 2025年10月18日 | 纽波特郡vs切尔滕汉姆 | 0-2 |
| 15 | 2025年10月18日 | 沃尔索尔vs巴罗 | 1-2 |
| 16 | 2025年10月18日 | 什鲁斯伯里vs克劳利 | 1-0 |
| 17 | 2025年10月18日 | 米尔顿凯恩斯vs克鲁 | 3-1 |
| 18 | 2025年10月18日 | 格林斯比vs吉林汉姆 | 1-0 |
| 19 | 2025年10月18日 | 科尔切斯特联vs哈洛贾特 | 3-1 |
| 20 | 2025年10月18日 | 切斯特菲尔德vs弗利特伍德 | 1-1 |
| 21 | 2025年10月18日 | 布里斯托流浪vs特兰米尔流浪 | 1-4 |
| 22 | 2025年10月18日 | 巴尼特vs诺茨郡 | 0-1 |
| 23 | 2025年10月18日 | 阿克灵顿vs斯文登 | 4-0 |
| 24 | 2025年10月18日 | 索尔福德市vs奥尔德姆 | 1-0 |
| 25 | 2025年10月18日 | 剑桥联vs布罗姆利 | 2-1 |
| 26 | 2025年10月12日 | 奥尔德姆vs巴罗 | 0-0 |
| 27 | 2025年10月11日 | 阿克灵顿vs纽波特郡 | 0-1 |
| 28 | 2025年10月11日 | 特兰米尔流浪vs巴尼特 | 0-2 |
| 29 | 2025年10月11日 | 什鲁斯伯里vs剑桥联 | 2-0 |
| 30 | 2025年10月11日 | 格林斯比vs科尔切斯特联 | 1-2 |
| 31 | 2025年10月11日 | 吉林汉姆vs切尔滕汉姆 | 1-1 |
| 32 | 2025年10月11日 | 弗利特伍德vs哈洛贾特 | 3-2 |
| 33 | 2025年10月11日 | 克鲁vs布罗姆利 | 0-1 |
| 34 | 2025年10月11日 | 克劳利vs沃尔索尔 | 1-1 |
| 35 | 2025年10月11日 | 切斯特菲尔德vs索尔福德市 | 2-0 |
| 36 | 2025年10月11日 | 布里斯托流浪vs米尔顿凯恩斯 | 0-4 |
| 37 | 2025年10月07日 | 哈洛贾特vs克鲁 | 1-2 |
| 38 | 2025年10月04日 | 沃尔索尔vs布里斯托流浪 | 2-1 |
| 39 | 2025年10月04日 | 索尔福德市vs格林斯比 | 0-2 |
| 40 | 2025年10月04日 | 诺茨郡vs奥尔德姆 | 3-1 |
| 41 | 2025年10月04日 | 科尔切斯特联vs切斯特菲尔德 | 6-2 |
| 42 | 2025年10月04日 | 切尔滕汉姆vs弗利特伍德 | 2-0 |
| 43 | 2025年10月04日 | 剑桥联vs克劳利 | 3-1 |
| 44 | 2025年10月04日 | 布罗姆利vs特兰米尔流浪 | 3-3 |
| 45 | 2025年10月04日 | 巴罗vs什鲁斯伯里 | 0-0 |
| 46 | 2025年10月04日 | 巴尼特vs阿克灵顿 | 2-0 |
| 47 | 2025年10月04日 | 纽波特郡vs斯文登 | 0-1 |
| 48 | 2025年10月04日 | 米尔顿凯恩斯vs吉林汉姆 | 3-2 |
| 49 | 2025年09月27日 | 切斯特菲尔德vs纽波特郡 | 4-1 |
| 50 | 2025年09月27日 | 特兰米尔流浪vs剑桥联 | 0-0 |
| 51 | 2025年09月27日 | 斯文登vs布罗姆利 | 2-0 |
| 52 | 2025年09月27日 | 什鲁斯伯里vs米尔顿凯恩斯 | 1-2 |
| 53 | 2025年09月27日 | 格林斯比vs切尔滕汉姆 | 7-1 |
| 54 | 2025年09月27日 | 吉林汉姆vs哈洛贾特 | 0-1 |
| 55 | 2025年09月27日 | 弗利特伍德vs科尔切斯特联 | 4-2 |
| 56 | 2025年09月27日 | 克劳利vs巴罗 | 1-2 |
| 57 | 2025年09月27日 | 布里斯托流浪vs索尔福德市 | 2-1 |
| 58 | 2025年09月27日 | 阿克灵顿vs沃尔索尔 | 1-3 |
| 59 | 2025年09月27日 | 奥尔德姆vs巴尼特 | 1-1 |
| 60 | 2025年09月27日 | 克鲁vs诺茨郡 | 2-1 |
| 61 | 2025年09月20日 | 纽波特郡vs吉林汉姆 | 1-3 |
| 62 | 2025年09月20日 | 沃尔索尔vs特兰米尔流浪 | 4-2 |
| 63 | 2025年09月20日 | 索尔福德市vs斯文登 | 3-2 |
| 64 | 2025年09月20日 | 诺茨郡vs克劳利 | 4-0 |
| 65 | 2025年09月20日 | 米尔顿凯恩斯vs阿克灵顿 | 1-2 |
| 66 | 2025年09月20日 | 科尔切斯特联vs布里斯托流浪 | 1-1 |
| 67 | 2025年09月20日 | 切尔滕汉姆vs奥尔德姆 | 0-3 |
| 68 | 2025年09月20日 | 布罗姆利vs切斯特菲尔德 | 2-2 |
| 69 | 2025年09月20日 | 巴罗vs克鲁 | 1-0 |
| 70 | 2025年09月20日 | 巴尼特vs格林斯比 | 3-0 |
| 71 | 2025年09月20日 | 哈洛贾特vs什鲁斯伯里 | 2-0 |
| 72 | 2025年09月20日 | 剑桥联vs弗利特伍德 | 2-1 |
| 73 | 2025年09月13日 | 特兰米尔流浪vs纽波特郡 | 1-1 |
| 74 | 2025年09月13日 | 斯文登vs哈洛贾特 | 3-1 |
| 75 | 2025年09月13日 | 什鲁斯伯里vs索尔福德市 | 1-3 |
| 76 | 2025年09月13日 | 奥尔德姆vs布罗姆利 | 1-0 |
| 77 | 2025年09月13日 | 格林斯比vs剑桥联 | 1-1 |
| 78 | 2025年09月13日 | 吉林汉姆vs诺茨郡 | 1-0 |
| 79 | 2025年09月13日 | 弗利特伍德vs沃尔索尔 | 1-1 |
| 80 | 2025年09月13日 | 克鲁vs巴尼特 | 1-2 |
| 81 | 2025年09月13日 | 切斯特菲尔德vs米尔顿凯恩斯 | 1-1 |
| 82 | 2025年09月13日 | 布里斯托流浪vs巴罗 | 2-1 |
| 83 | 2025年09月13日 | 克劳利vs切尔滕汉姆 | 2-0 |
| 84 | 2025年09月13日 | 阿克灵顿vs科尔切斯特联 | 1-0 |
| 85 | 2025年09月07日 | 布罗姆利vs吉林汉姆 | 2-2 |
| 86 | 2025年09月06日 | 巴尼特vs什鲁斯伯里 | 1-3 |
| 87 | 2025年09月06日 | 沃尔索尔vs切斯特菲尔德 | 1-0 |
| 88 | 2025年09月06日 | 索尔福德市vs特兰米尔流浪 | 3-1 |
| 89 | 2025年09月06日 | 诺茨郡vs弗利特伍德 | 1-0 |
| 90 | 2025年09月06日 | 米尔顿凯恩斯vs格林斯比 | 2-3 |
| 91 | 2025年09月06日 | 哈洛贾特vs克劳利 | 0-1 |
| 92 | 2025年09月06日 | 科尔切斯特联vs克鲁 | 1-1 |
| 93 | 2025年09月06日 | 切尔滕汉姆vs阿克灵顿 | 1-0 |
| 94 | 2025年09月06日 | 剑桥联vs奥尔德姆 | 0-1 |
| 95 | 2025年09月06日 | 巴罗vs斯文登 | 1-3 |
| 96 | 2025年09月06日 | 纽波特郡vs布里斯托流浪 | 2-3 |
| 97 | 2025年08月30日 | 剑桥联vs纽波特郡 | 2-0 |
| 98 | 2025年08月30日 | 特兰米尔流浪vs诺茨郡 | 1-2 |
| 99 | 2025年08月30日 | 什鲁斯伯里vs阿克灵顿 | 0-0 |
| 100 | 2025年08月30日 | 奥尔德姆vs吉林汉姆 | 0-1 |
