约旦甲比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月26日 | 沙马SCvs马恩 | 1-2 |
| 2 | 2025年10月26日 | 阿拉比vs多格拉 | 0-0 |
| 3 | 2025年10月26日 | 安曼足球俱乐部vs杰拉什 | 1-0 |
| 4 | 2025年10月26日 | 阿喀巴vs伊蒂哈德连姆沙 | 0-2 |
| 5 | 2025年10月15日 | 库非苏vs哈舒梅亚 | 4-4 |
| 6 | 2025年10月14日 | 艾沙赫vs阿尔图拉SC | 1-2 |
| 7 | 2025年10月13日 | 安曼足球俱乐部vs莫哈耶尔萨尔汉 | 8-0 |
| 8 | 2025年10月13日 | 多格拉vs阿喀巴 | 3-1 |
| 9 | 2025年10月13日 | 杰拉什vs沙马SC | 2-1 |
| 10 | 2025年10月12日 | 阿拉比vs雅莫科 | 1-0 |
| 11 | 2025年10月12日 | 伊蒂哈德连姆沙vs马恩 | 0-0 |
| 12 | 2025年10月07日 | 哈舒梅亚vs阿拉比 | 2-1 |
| 13 | 2025年10月07日 | 阿尔图拉SCvs库非苏 | 0-0 |
| 14 | 2025年10月06日 | 马恩vs阿喀巴 | 3-0 |
| 15 | 2025年10月06日 | 艾沙赫vs安曼足球俱乐部 | 3-2 |
| 16 | 2025年10月05日 | 雅莫科vs多格拉 | 0-0 |
| 17 | 2025年10月05日 | 杰拉什vs伊蒂哈德连姆沙 | 0-1 |
| 18 | 2025年10月05日 | 莫哈耶尔萨尔汉vs沙马SC | 1-7 |
| 19 | 2025年10月01日 | 阿喀巴vs雅莫科 | 0-1 |
| 20 | 2025年09月30日 | 阿拉比vs阿尔图拉SC | 4-1 |
| 21 | 2025年09月30日 | 多格拉vs哈舒梅亚 | 2-0 |
| 22 | 2025年09月29日 | 库非苏vs安曼足球俱乐部 | 2-3 |
| 23 | 2025年09月29日 | 沙马SCvs艾沙赫 | 1-1 |
| 24 | 2025年09月28日 | 伊蒂哈德连姆沙vs莫哈耶尔萨尔汉 | 10-0 |
| 25 | 2025年09月28日 | 马恩vs杰拉什 | 0-2 |
| 26 | 2025年09月23日 | 艾沙赫vs伊蒂哈德连姆沙 | 1-2 |
| 27 | 2025年09月23日 | 安曼足球俱乐部vs阿拉比 | 0-1 |
| 28 | 2025年09月23日 | 阿喀巴vs杰拉什 | 3-3 |
| 29 | 2025年09月22日 | 库非苏vs沙马SC | 1-0 |
| 30 | 2025年09月22日 | 哈舒梅亚vs雅莫科 | 1-0 |
| 31 | 2025年09月21日 | 阿尔图拉SCvs多格拉 | 0-3 |
| 32 | 2025年09月21日 | 莫哈耶尔萨尔汉vs马恩 | 0-4 |
| 33 | 2025年09月17日 | 雅莫科vs阿尔图拉SC | 0-1 |
| 34 | 2025年09月17日 | 阿拉比vs沙马SC | 2-2 |
| 35 | 2025年09月16日 | 哈舒梅亚vs阿喀巴 | 5-0 |
| 36 | 2025年09月16日 | 伊蒂哈德连姆沙vs库非苏 | 2-0 |
| 37 | 2025年09月16日 | 杰拉什vs莫哈耶尔萨尔汉 | 6-0 |
| 38 | 2025年09月15日 | 多格拉vs安曼足球俱乐部 | 1-0 |
| 39 | 2025年09月15日 | 马恩vs艾沙赫 | 2-1 |
| 40 | 2025年02月27日 | 巴卡vs哈舒梅亚 | 2-1 |
| 41 | 2025年02月27日 | 萨哈布vs沙马SC | 0-7 |
| 42 | 2025年02月27日 | 卡尔梅尔vs沙汉 | 0-3 |
| 43 | 2025年02月27日 | 乌姆卡顿vs安曼足球俱乐部 | 0-8 |
| 44 | 2025年02月27日 | 杰拉什vs库非苏 | 1-1 |
| 45 | 2025年02月26日 | 雅莫科vs伊蒂哈德连姆沙 | 2-0 |
| 46 | 2025年02月22日 | 多格拉vs库非苏 | 1-1 |
| 47 | 2025年02月18日 | 雅莫科vs多格拉 | 1-3 |
| 48 | 2025年02月14日 | 多格拉vs乌姆卡顿 | 3-3 |
| 49 | 2025年02月10日 | 卡尔梅尔vs多格拉 | 3-3 |
| 50 | 2025年02月06日 | 多格拉vs阿拉比 | 0-2 |
| 51 | 2025年02月02日 | 萨哈布vs多格拉 | 1-15 |
| 52 | 2025年01月29日 | 多格拉vs巴卡 | 0-1 |
| 53 | 2025年01月26日 | 侯赛恩B队vs多格拉 | 0-0 |
| 54 | 2025年01月23日 | 多格拉vs加里里 | 2-3 |
| 55 | 2025年01月19日 | 哈舒梅亚vs多格拉 | 0-2 |
| 56 | 2025年01月15日 | 多格拉vs沙马SC | 4-1 |
| 57 | 2025年01月11日 | 安曼团结B队vs多格拉 | 0-1 |
| 58 | 2025年01月08日 | 多格拉vs沙汉 | 2-2 |
| 59 | 2025年01月05日 | 安曼足球俱乐部vs多格拉 | 3-3 |
| 60 | 2025年01月01日 | 伊蒂哈德连姆沙vs多格拉 | 1-1 |
| 61 | 2024年12月28日 | 加里里vs侯赛恩B队 | 0-0 |
| 62 | 2024年12月28日 | 阿拉比vs安曼团结B队 | 5-2 |
| 63 | 2024年12月27日 | 沙汉vs萨哈布 | 5-0 |
| 64 | 2024年12月24日 | 沙马SCvs侯赛恩B队 | 1-1 |
| 65 | 2024年12月24日 | 哈舒梅亚vs加里里 | 1-1 |
| 66 | 2024年12月23日 | 库非苏vs乌姆卡顿 | 5-2 |
| 67 | 2024年12月23日 | 伊蒂哈德连姆沙vs卡尔梅尔 | 1-0 |
| 68 | 2024年12月23日 | 安曼足球俱乐部vs阿拉比 | 3-2 |
| 69 | 2024年12月23日 | 安曼团结B队vs巴卡 | 0-1 |
| 70 | 2024年12月22日 | 雅莫科vs杰拉什 | 0-0 |
| 71 | 2024年12月19日 | 侯赛恩B队vs沙汉 | 0-1 |
| 72 | 2024年12月19日 | 阿拉比vs库非苏 | 0-0 |
| 73 | 2024年12月18日 | 哈舒梅亚vs沙马SC | 1-0 |
| 74 | 2024年12月18日 | 萨哈布vs伊蒂哈德连姆沙 | 0-4 |
| 75 | 2024年12月17日 | 卡尔梅尔vs雅莫科 | 1-1 |
| 76 | 2024年12月16日 | 杰拉什vs乌姆卡顿 | 1-0 |
| 77 | 2024年12月16日 | 加里里vs安曼团结B队 | 1-1 |
| 78 | 2024年12月16日 | 巴卡vs安曼足球俱乐部 | 1-0 |
| 79 | 2024年12月11日 | 雅莫科vs萨哈布 | 7-1 |
| 80 | 2024年12月11日 | 沙汉vs哈舒梅亚 | 1-1 |
| 81 | 2024年12月10日 | 库非苏vs巴卡 | 0-7 |
| 82 | 2024年12月10日 | 卡尔梅尔vs杰拉什 | 0-1 |
| 83 | 2024年12月09日 | 乌姆卡顿vs阿拉比 | 0-4 |
| 84 | 2024年12月09日 | 沙马SCvs安曼团结B队 | 1-1 |
| 85 | 2024年12月08日 | 安曼足球俱乐部vs加里里 | 2-0 |
| 86 | 2024年12月08日 | 伊蒂哈德连姆沙vs侯赛恩B队 | 1-3 |
| 87 | 2024年12月04日 | 萨哈布vs卡尔梅尔 | 0-1 |
| 88 | 2024年12月04日 | 安曼团结B队vs沙汉 | 2-2 |
| 89 | 2024年12月03日 | 哈舒梅亚vs伊蒂哈德连姆沙 | 2-1 |
| 90 | 2024年12月03日 | 侯赛恩B队vs雅莫科 | 1-2 |
| 91 | 2024年12月02日 | 沙马SCvs安曼足球俱乐部 | 3-1 |
| 92 | 2024年12月02日 | 加里里vs库非苏 | 2-3 |
| 93 | 2024年12月01日 | 巴卡vs乌姆卡顿 | 1-0 |
| 94 | 2024年12月01日 | 杰拉什vs阿拉比 | 0-2 |
| 95 | 2024年11月28日 | 卡尔梅尔vs侯赛恩B队 | 3-1 |
| 96 | 2024年11月28日 | 伊蒂哈德连姆沙vs安曼团结B队 | 0-1 |
| 97 | 2024年11月27日 | 雅莫科vs哈舒梅亚 | 3-4 |
| 98 | 2024年11月27日 | 沙汉vs安曼足球俱乐部 | 1-0 |
| 99 | 2024年11月27日 | 库非苏vs沙马SC | 0-1 |
| 100 | 2024年11月26日 | 萨哈布vs杰拉什 | 0-1 |
